/ Blind Structure Builder
Build a tournament blind schedule for your home game. Defaults are a sensible starting point — tweak anything below.
Total runtime: 5h 10m · Starting stack ≈ 200x the starting big blind
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | — | 20 min |
| 2 | 40 | 80 | — | 20 min |
| 3 | 60 | 125 | — | 20 min |
| 4 | 90 | 175 | — | 20 min |
Break | 10 min | |||
| 5 | 125 | 250 | 125 | 20 min |
| 6 | 200 | 400 | 200 | 20 min |
| 7 | 300 | 600 | 300 | 20 min |
| 8 | 450 | 900 | 450 | 20 min |
Break | 10 min | |||
| 9 | 700 | 1,400 | 700 | 20 min |
| 10 | 1,100 | 2,000 | 1,000 | 20 min |
| 11 | 1,700 | 3,500 | 1,800 | 20 min |
| 12 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 20 min |
Break | 10 min | |||
| 13 | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 20 min |
| 14 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | 20 min |
Scheduling, buy-ins, cashouts, settlements, and league standings — handled automatically, every session.
Get Started Free